lørdag 13. desember 2025
Uke 50
17:36:21☀️
Januar
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Februar
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
Mars
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
April
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
Mai
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
Juni
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
Juli
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
August
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
September
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
Oktober
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
November
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
Desember
| Uke | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
Del kalenderen
Notater
Norske helligdager 2025
Nyttårsdag1. januar 2025
Palmesøndag13. april 2025
Skjærtorsdag17. april 2025
Langfredag18. april 2025
1. påskedag20. april 2025
2. påskedag21. april 2025
Arbeidernes dag1. mai 2025
Grunnlovsdagen17. mai 2025
Kristi himmelfartsdag29. mai 2025
1. pinsedag8. juni 2025
2. pinsedag9. juni 2025
1. juledag25. desember 2025
2. juledag26. desember 2025